您现在的位置是:首页>博览 > 正文
十大最穷的省会城市
2026-07-20【博览】
简介中国各省会城市经济发展差异较大,部分城市因产业结构单一、地理位置偏远等原因,经济相对落后。以下是根据最新数据整理的“十大最穷的省会...
中国各省会城市经济发展差异较大,部分城市因产业结构单一、地理位置偏远等原因,经济相对落后。以下是根据最新数据整理的“十大最穷的省会城市”总结。
| 排名 | 城市 | 人均GDP(元) | 特点 |
| 1 | 银川 | 5.8万 | 西部内陆,经济基础薄弱 |
| 2 | 西宁 | 5.6万 | 高寒地区,产业单一 |
| 3 | 拉萨 | 5.4万 | 地理位置偏远,发展受限 |
| 4 | 兰州 | 5.3万 | 西北重工业基地,转型困难 |
| 5 | 贵阳 | 5.2万 | 山区经济,增速较慢 |
| 6 | 南宁 | 5.1万 | 边疆地区,经济活力不足 |
| 7 | 昆明 | 5.0万 | 虽为旅游城市,但产业单一 |
| 8 | 海口 | 4.9万 | 经济依赖旅游业 |
| 9 | 呼和浩特 | 4.8万 | 北方边疆,经济基础薄弱 |
| 10 | 长沙 | 4.7万 | 人口大市,但人均偏低 |
以上数据仅供参考,经济状况会随时间变化而调整。








